NOMENCLATURA LINUX
C: -> hda1
D: -> hda3
hda2 , sería la partición extendida
D: -> hda3
hda2 , sería la partición extendida
Semática:
hda -> hard disk A ( disco duro principal/maestro/master )
hda -> hard disk A ( disco duro principal/maestro/master )
hda1 -> hard disk A, partition 1 ( partición primera del disco duro principal/maestro/master )
hda2 -> hard disk A, partition 2 ( partición segunda del disco duro principal/maestro/master)
hda2 -> hard disk A, partition 2 ( partición segunda del disco duro principal/maestro/master)
Es fácil deducir que si nuestro CDROM se encuentra instalado como esclavo/slave del disco duro maestro, su denominación será hdb.
Al contrario que en MS-DOS/Windows, en Linux, para acceder a los distintos dispositivos de nuestra máquina, no se utilizan letras del alfabeto,
como pudieran ser C: o D:. Linux incluye a los dispositivos dentro de la propia estructura de ficheros, de tal forma que los dispositivos
se encuentran todos "colgando" del directorio "dev", utilizando la siguiente nomenclatura para identificar a los distintos dispositivos y particiones de nuestra máquina:
En general, para los discos duros IDE es : /dev/hdXY donde X es la situación del disco duro en el BUS IDE e Y es un número de partición.
En particular:
como pudieran ser C: o D:. Linux incluye a los dispositivos dentro de la propia estructura de ficheros, de tal forma que los dispositivos
se encuentran todos "colgando" del directorio "dev", utilizando la siguiente nomenclatura para identificar a los distintos dispositivos y particiones de nuestra máquina:
En general, para los discos duros IDE es : /dev/hdXY donde X es la situación del disco duro en el BUS IDE e Y es un número de partición.
En particular:
ELEMENTO | NOMBRE/UBICACIÓN |
Maestro del canal 1 IDE (disco duro principal ) | /dev/hda |
Primera partición del dispositivo maestro del canal 1 IDE (C:) | /dev/hda1 |
Segunda partición del dispositivo maestro del canal 1 IDE | /dev/hda2 |
... (hasta 4 posibles particiones) | ... (hasta 4 posibles particiones) |
Primera unidad lógica del dispositivo maestro del canal 1 IDE | /dev/hda5 |
Esclavo del canal 1 IDE (CDROM normalmente) | /dev/hdb |
Primera partición del dispositivo esclavo del canal 1 IDE | /dev/hdb1 |
Segunda partición del dispositivo esclavo del canal 1 IDE | /dev/hdb2 |
... (hasta 4 posibles particiones) | ... (hasta 4 posibles particiones) |
Primera unidad lógica del dispositivo esclavo del canal 1 IDE | /dev/hdb5 |
Para el canal 2 IDE sería exactamente igual | /dev/hdc (maestro) y /dev/hdd (esclavo) |
Para dispositivos SCSI exactamente igual que para dispositivos IDE | /dev/sda o /dev/scd0 (dispositivo 1), /dev/sdb o /dev/scd1 (dispositivo 2), /dev/sdc o /dev/scd2(dispositivo 3), etc |
Primera unidad de disco flexible (A:) | /dev/fd0 |
Primera unidad de disco flexible (B:) | /dev/fd1 |
Primer puerto serie (COM 1, el ratón, normalmente) | /dev/ttyS0 o /dev/cua0 |
Segundo puerto serie (COM 2, el modem, normalmente) | /dev/ttyS1 o /dev/cua1 |
Tercer puerto serie (COM 3) | /dev/ttyS2 o /dev/cua2 |
Cuarto puerto serie (COM 4) | /dev/ttyS3 o /dev/cua3 |
Pueto para ratón tipo PS/2 | /dev/psaux |
Primer puerto paralelo (LPT 1) | /dev/lp1 o /dev/lp0 (Versiones Linux con kernel 2.2.x) |
Segundo puerto paralelo(LPT2) | /dev/lp2 o /dev/lp1 (Versiones Linux con kernel 2.2.x) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario